美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
貿易為一國收支表上的主要項目,內容記載一個國家與外國包括因為商品、勞務進出口、投資所得、其它商品與勞務所得以及其他因素所產生的資金流出與流入的狀況。如果其余額是正數(順差),表示本國的凈國外財富或凈國外投資增加。如果是負數(逆差),表示本國的凈國外財富或投資減少。
澳大利亞作為中國最大的貿易伙伴國,中國貿易盈余擴大,表明澳洲出口增加,進而推動澳洲經濟加速增長。因此,中國貿易盈余擴大,對澳元有利。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-12-08 | -0.9 | 0.8 | -1.1 |
2019-11-08 | -3.2 | -3.9 | -0.9 |
2019-10-14 | -1 | -2.8 | -3.2 |
2019-09-08 | 3.3 | 2.1 | -1 |
2019-08-08 | -1.3 | -1 | 3.3 |
2019-07-12 | 1.1 | -1.4 | -1.3 |
2019-06-10 | -2.7 | -3.9 | 1.10 |
2019-05-08 | 14.2 | 3.0 | -2.7 |
2019-04-12 | -20.8 | 6.5 | 14.2 |
2019-03-08 | 9.1 | -5.0 | -20.7 |
2019-02-14 | -4.4 | -3.3 | 9.1 |
2019-01-14 | 5.4 | 2.0 | -4.4 |
2018-12-08 | 15.6 | 9.4 | 5.4 |
2018-11-08 | 14.5 | 11.7 | 15.6 |
2018-10-12 | 9.8 | 8.2 | 14.5 |
2018-09-08 | 12.2 | 10.0 | 9.8 |
2018-08-08 | 11.2 | 10.0 | 12.2 |
2018-07-13 | 12.6 | 9.5 | 11.3 |
2018-06-08 | 12.7 | 11.3 | 12.6 |
2018-05-08 | -2.7 | 8.0 | 12.9 |
2018-04-13 | 44.1 | 11.8 | -2.7 |
2018-03-08 | 11.1 | 11.0 | 44.5 |
2018-02-08 | 10.9 | 10.7 | 11.1 |
2018-01-12 | 12.3 | 10.8 | 10.9 |
2017-12-08 | 6.9 | 5.3 | 12.3 |
2017-11-08 | 8.1 | 7.1 | 6.9 |
2017-10-13 | 5.6 | 10 | 8.1 |
2017-09-08 | 7.2 | 6 | 5.5 |
2017-08-08 | 11.3 | 11 | 7.2 |
2017-07-13 | 8.7 | 8.9 | 11.3 |
2017-06-08 | 8 | 7.2 | 8.7 |
2017-05-08 | 16.4 | 11.3 | 8.0 |
2017-04-13 | -1.3 | 4.3 | 16.4 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。